|
|
Ein räumlich sehr ausgedehntes Gebiet, welches wegen seiner Abgeschiedenheit weniger
besucht wird. Zu erreichen sind die Felsen von der Neumannmühle im Kirnitzschtal
(30 bis 120 min.).
Wand- und Rißklettereien in stellenweise brüchigem Fels sind vorherrschend.
Bedeutende Ziele sind Goldstein, Jortanshorn, Sommerwand und Kampfturm.
Blaues Horn
| Wackerhangel | Hangel | VI |
GOLDSTEIN
| AKV - Weg | Wand/Riß | VI | |||
| Ostweg | Verschn./Wand | VI | |||
| ∗ | Direkte Südwand | Wand | VIIc | 8a | |
| ∗ | Goldsteigkante | Wand/Kante | VIIc | 8a | |
| ∗ | Wahnsinnsverschneidung | Verschn./Wand | VIIIa | 8b | P3 |
| Direttissima | Wand | VIIIc | 9a | ||
| ∗ | Kürzester Aufstieg | Wand | IXa | 9c |
Jortanshorn
| Herbert-König-Weg | Riß | VIIb |
Kaaba
| ∗ | Südostwand | Wand | VIIIa | 8b | P2 |
| ∗ | Schwarzer Stein | Wand | IXb | 9c | P2 |
| Weiße Schlange | Wand | Xa | 10b | P2 |
Kampfturm
| Dietrichweg | Riß/Wand | VIIa | ||
| Direkte Suuml;dwestkante | Wand/Kante | VIIc | ||
| Direkte Suuml;dwand | Wand | VIIIa | 8b | |
| Weißer Streifen | Wand | VIIIb | 8c |
Sandschlüchtehorn
| Siebenschläferwand | Wand | VIIIa |
SOMMERWAND
| Gratweg | Wand | II | |||
| Schwarz-Rot-Gold (Abseits) | Wand/Reibung | VIIIb | P1-2 | ||
| ∗ | Nordwestwand | Wand/Riß | VIIIb | 8c | P2 |
| Außenseiter | Wand/Riß | VIIIc | 9b | ||
| ∗ | Fledermausweg | Wand | IXa | 9b | P2 |
Spitzhübel
| Talweg | Riß | VIIc |
Thorwalder Turm
| Südwestkante | Wand | IV |
Thorwalder Wächter
| Stülpnerkante | Kante/Wand | VIIc |
|
|
|
|