|
|
| **** |
|
|||||||
| *** | Harz |
|||||||
| **(**) | Eifel |
|||||||
| ***** | Elbsandsteingebirge |
|||||||
| *** | Zittauer Gebirge |
|||||||
| **(*) | Fichtelgebirge/Steinwald |
|||||||
| ***** | ||||||||
| *** | Südlicher Frankenjura / Altmühltal |
|||||||
| **** | Südpfalz |
|||||||
| *** | Battert |
|||||||
| ***(*) | Schwäbische Alb / Donautal | |||||||
Deutschland-Special: |
||||||||
| ** | ||||||||
USA-Special: |
||||||||
| ***** |
|
Gebietskategorien / Bedeutung der Sternchen
Bitte Sperrungen und Zugangsregelungen beachten!
Aktuelle Informationen können in der
Liste aller Kletterrestriktionen in Deutschland
des Bundesauschusses Klettern u. Naturschutz nachgeschlagen werden.
|